永年县农产品批发市场
2018-10-10 14:30:55友情提示
本报价为永年农产品批发市场水果批发价格,以下报价仅供参考!
永年农产品批发市场水果价格 | |||
日期 | 2018年3月7日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | ||
香蕉 | 42/箱 | 36/箱 | 20/箱 |
椪柑 | 0.5 | ||
散装小贡桔 | 0.8 | 0.7 | |
筐装小贡桔 | 1.1 | 1 | |
甘蔗 | 1.3 | 1.2 | |
橙子 | 0.8 | ||
皇冠梨 | 1 | ||
雪花梨 | 0.8 | ||
酥梨 | 1 | ||
甜王西瓜 | 1.5 | 1.4 | |
无籽西瓜 | 1.1 | 1 | |
皮二西瓜 | 1.2 | 1.1 | |
青红宝西瓜 | 0.9 | ||
黑美人西瓜 | 1.3 | ||
青枣 | 1.2 | ||
菠萝 | 1.35 | 1.3 | 1.2 |
瑞红 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
哈密瓜 | 1.4 | ||
富士 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
秦观 | 1.2 | ||
黄元帅 | 0.9 | ||
黄心柚子 | 0.8 | 0.4 | |
红柚 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Copyright © 成都瓜子价格联盟@2017