饶阳春阳瓜菜果品交易市场
2018-12-05 12:50:262017年12月17日
品名 | 图片 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价 | 近期趋势 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | ||
西红柿 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | ||
芹菜 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | ||
甘蓝 | |||||
茴香 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | ||
西葫芦 | |||||
黄瓜 | |||||
红薯 | |||||
菜花 | |||||
胡萝卜 | 0.15 | 0.25 | 0.2. | ||
圆/尖椒 | |||||
云豆角 | |||||
大蒜/头 | |||||
圆北瓜 | |||||
土豆 | |||||
杏 | |||||
长豆角 | |||||
大葱 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | ||
冬瓜 | |||||
白菜 | |||||
萝卜 | |||||
有机菜花 | |||||
西瓜 | |||||
桃 | |||||
梨 | |||||
苹果 | |||||
各品种葡萄 | |||||
玉米/个 | |||||
洋葱 | |||||
花生 | |||||
菠菜 | |||||
生菜 | |||||
蒜薹 | |||||
香菜 | |||||
韭菜花 |
Copyright © 成都瓜子价格联盟@2017